产品描述
流星式钢片设计,带来迅疾的感官
让驾驶者尽情享受瞬时速度
内柔外刚非对称胎肩设计,保证湿地性能同时提升轮胎操纵性能,带来驾驶乐趣。
创新存音方舱,能有效暖冲行驶时产生的噪音,并将音波消匿于无形中
最佳沟槽配比(5沟&4沟),提升操控能力的同时保证轮胎湿滑路面的制动性提升安全性能
规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径(mm) | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
215/45ZR17 XL | 91 | W | 6.9 | 7.0J | 626 | 615 | 340 |
215/50ZR17 XL | 95 | W | 6.9 | 7.0J | 648 | 690 | 340 |
225/45ZR17 XL | 94 | W | 6.9 | 7.5J | 634 | 670 | 340 |
225/50ZR17 XL | 98 | W | 6.9 | 7.0J | 658 | 750 | 340 |
235/45ZR17 XL | 97 | W | 6.9 | 8.0J | 644 | 730 | 340 |
225/40ZR18 XL | 92 | W | 6.9 | 8.0J | 637 | 630 | 340 |
225/45ZR18 XL | 95 | W | 6.9 | 7.5J | 659 | 690 | 340 |
235/45ZR18 XL | 98 | W | 6.9 | 8.0J | 669 | 750 | 340 |
235/50ZR18 XL | 101 | W | 6.9 | 7.5J | 693 | 825 | 340 |
235/55ZR19 XL | 105 | W | 6.9 | 7.5J | 741 | 925 | 340 |
275/35ZR20 XL | 103 | W | 6.9 | 9.5J | 700 | 875 | 340 |
195/40ZR17 XL | 81 | W | 6.9 | 7.0J | 588 | 462 | 340 |
195/45ZR17 XL | 85 | W | 6.9 | 6.5J | 608 | 515 | 340 |
205/40ZR17 XL | 84 | W | 6.9 | 7.5J | 596 | 500 | 340 |
205/45ZR17 XL | 88 | W | 6.9 | 7.0J | 616 | 560 | 340 |
205/50ZR17 XL | 93 | W | 6.9 | 6.5J | 638 | 650 | 340 |
205/55ZR17 XL | 95 | W | 6.9 | 6.5J | 658 | 690 | 340 |
215/40ZR17 XL | 87 | W | 6.9 | 7.5J | 604 | 545 | 340 |
215/45ZR17 XL | 91 | Y | 6.9 | 7.0J | 626 | 615 | 340 |
215/50ZR17 XL | 95 | Y | 6.9 | 7.0J | 648 | 690 | 340 |
215/55ZR17 XL | 98 | W | 6.9 | 7.0J | 668 | 750 | 340 |
225/45ZR17 XL | 94 | Y | 6.9 | 7.5J | 634 | 670 | 340 |
225/50ZR17 XL | 98 | Y | 6.9 | 7.0J | 658 | 750 | 340 |
225/55ZR17 XL | 101 | W | 6.9 | 7.0J | 680 | 825 | 340 |
235/45ZR17 XL | 97 | Y | 6.9 | 8.0J | 644 | 730 | 340 |
235/55ZR17 XL | 103 | W | 6.9 | 7.5J | 690 | 875 | 340 |
215/35ZR18 XL | 84 | W | 6.9 | 7.5J | 607 | 500 | 340 |
215/40ZR18 XL | 89 | W | 6.9 | 7.5J | 629 | 580 | 340 |
215/45ZR18 XL | 93 | Y | 6.9 | 7.0J | 651 | 650 | 340 |
215/50ZR18 | 92 | W | 6.9 | 7.0J | 673 | 630 | 300 |
215/55ZR18 XL | 99 | W | 6.9 | 7.0J | 693 | 775 | 340 |
225/35ZR18 XL | 87 | Y | 6.9 | 8.0J | 615 | 545 | 340 |
225/40ZR18 XL | 92 | Y | 6.9 | 8.0J | 637 | 630 | 340 |
225/45ZR18 XL | 95 | Y | 6.9 | 7.5J | 659 | 690 | 340 |
225/50ZR18 XL | 99 | W | 6.9 | 7.0J | 683 | 775 | 340 |
225/55ZR18 XL | 102 | W | 6.9 | 7.0J | 705 | 850 | 340 |
235/40ZR18 XL | 95 | Y | 6.9 | 8.5J | 645 | 690 | 340 |
235/45ZR18 XL | 98 | Y | 6.9 | 8.0J | 669 | 750 | 340 |
235/50ZR18 XL | 101 | Y | 6.9 | 7.5J | 693 | 825 | 340 |
235/55ZR18 XL | 104 | W | 6.9 | 7.5J | 715 | 900 | 340 |
245/35ZR18 XL | 92 | Y | 6.9 | 8.5J | 629 | 630 | 340 |
245/40ZR18 XL | 97 | Y | 6.9 | 8.5J | 653 | 730 | 340 |
245/45ZR18 XL | 100 | Y | 6.9 | 8.0J | 677 | 800 | 340 |
255/35ZR18 XL | 94 | Y | 6.9 | 9.0J | 635 | 670 | 340 |
255/55ZR18 XL | 109 | Y | 6.9 | 8.0J | 737 | 1030 | 340 |
265/35ZR18 XL | 97 | Y | 6.9 | 9.5J | 643 | 730 | 340 |
225/35ZR19 XL | 88 | Y | 6.9 | 8.0J | 641 | 560 | 340 |
225/40ZR19 XL | 93 | Y | 6.9 | 8.0J | 663 | 650 | 340 |
225/45ZR19 XL | 96 | Y | 6.9 | 7.5J | 685 | 710 | 340 |
225/55ZR19 XL | 103 | W | 6.9 | 7.0J | 731 | 875 | 340 |
235/35ZR19 XL | 91 | Y | 6.9 | 8.5J | 647 | 615 | 340 |
235/40ZR19 XL | 96 | Y | 6.9 | 8.5J | 671 | 710 | 340 |
235/45ZR19 XL | 99 | W | 6.9 | 8.0J | 695 | 775 | 340 |
235/50ZR19 XL | 103 | Y | 6.9 | 7.5J | 719 | 875 | 340 |
235/55ZR19 XL | 105 | Y | 6.9 | 7.5J | 741 | 925 | 340 |
245/35ZR19 XL | 93 | Y | 6.9 | 8.5J | 655 | 650 | 340 |
245/40ZR19 XL | 98 | Y | 6.9 | 8.5J | 679 | 750 | 340 |
245/45ZR19 XL | 102 | Y | 6.9 | 8.0J | 703 | 850 | 340 |
245/55ZR19 XL | 107 | W | 6.9 | 7.5J | 753 | 975 | 340 |
255/30ZR19 XL | 91 | Y | 6.9 | 9.0J | 637 | 615 | 340 |
255/35ZR19 XL | 96 | Y | 6.9 | 9.0J | 661 | 710 | 340 |
255/40ZR19 XL | 100 | Y | 6.9 | 9.0J | 687 | 800 | 340 |
255/55ZR19 XL | 111 | W | 7.2 | 8.0J | 763 | 1090 | 340 |
265/30ZR19 XL | 93 | Y | 6.9 | 9.5J | 643 | 650 | 340 |
265/50ZR19 XL | 110 | W | 7.2 | 8.5J | 749 | 1060 | 340 |
275/30ZR19 XL | 96 | Y | 6.9 | 9.5J | 649 | 710 | 340 |
275/35ZR19 XL | 100 | Y | 6.9 | 9.5J | 675 | 800 | 340 |
275/40ZR19 XL | 105 | Y | 6.9 | 9.5J | 703 | 925 | 340 |
275/45ZR19 XL | 108 | W | 6.9 | 9.0J | 731 | 1000 | 340 |
275/55ZR19 | 111 | W | 7.2 | 8.5J | 785 | 1090 | 300 |
285/45ZR19 XL | 111 | Y | 6.9 | 9.5J | 739 | 1090 | 340 |
195/55R20 XL | 95 | H | 6.9 | 6.0J | 722 | 690 | 340 |
235/30ZR20 XL | 88 | Y | 6.9 | 8.5J | 650 | 560 | 340 |
235/45ZR20 XL | 100 | W | 6.9 | 8.0J | 720 | 800 | 340 |
245/40ZR20 XL | 99 | W | 6.9 | 8.5J | 704 | 775 | 340 |
245/50ZR20 XL | 105 | Y | 6.9 | 7.5J | 754 | 925 | 340 |
255/30ZR20 XL | 92 | Y | 6.9 | 9.0J | 662 | 630 | 340 |
265/50ZR20 XL | 111 | W | 7.2 | 8.5J | 774 | 1090 | 340 |
275/30ZR20 XL | 97 | Y | 6.9 | 9.5J | 674 | 730 | 340 |
275/35ZR20 XL | 102 | Y | 6.9 | 9.5J | 700 | 850 | 340 |
275/50ZR20 XL | 113 | W | 7.2 | 8.5J | 784 | 1150 | 340 |
295/40ZR20 XL | 110 | Y | 6.9 | 10.5J | 744 | 1060 | 340 |
315/35ZR20 XL | 110 | Y | 6.9 | 11.0J | 728 | 1060 | 340 |
245/35ZR21 XL | 96 | Y | 6.9 | 8.5J | 705 | 710 | 340 |
275/30ZR21 XL | 98 | Y | 6.9 | 9.5J | 699 | 750 | 340 |
275/40ZR21 XL | 107 | Y | 6.9 | 9.5J | 753 | 975 | 340 |
275/45ZR21 XL | 110 | Y | 6.9 | 9.0J | 781 | 1060 | 340 |
315/35ZR21 XL | 111 | Y | 6.9 | 11.0J | 753 | 1090 | 340 |
315/40ZR21 XL | 115 | Y | 6.9 | 11.0J | 785 | 1215 | 340 |
关键词:
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对十大正规网投信誉平台有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山东省寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西
邮编:262724
全国服务热线:400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
电子邮箱:qihua@3wpthemes.com